Воздуходув ранцевый Husqvarna 350 BT
-
35 590 руб.
- Нет в наличии
- Производитель: Husqvarna
- Код товара: 8-7788
Ранцевый воздуходув Husqvarna 350 BT 9658775-01 - модель с большой мощностью воздушного потока для уборки мусора в жилых районах и городских зонах. Двигатель нового поколения X-Torq характеризуется легким запуском, низким расходом топлива и низким количеством отходящих газов. Надежный комфортный захват обеспечивается благодаря мягким накладкам на рукоятке и возможности установки рукоятки под углом. Ременная оснастка с мягкими накладками и набедренным поясом обеспечивает комфортную работу с воздуходувом.
![]() | Двигатель X-Torq® Двигатель с технологией X-Torq® снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо. |
![]() | Топливоподкачивающий насос Топливоподкачивающий насос облегчает запуск. |
![]() | Регулируемые рукоятки Регулируемые рукоятки для превосходного комфорта. |
![]() | Ременная оснастка с ремнями с мягкой набивкой Комфортная ременная оснастка с мягкими накладками и поясом, уменьшающим нагрузку. |
![]() | Круиз-контроль Скорость вентилятора может быть установлена на желаемом уровне для облегчения управления. |
![]() | Удобная рукоятка Удобные и прятные на ощупь рукоятки с мягкими накладками |
![]() | Высокая мощность воздушного потока Мощный двигатель X-Torq® с легким запуском в сочетании с эффективной конструкцией вентилятора обеспечивает высокие значения скорости и потока воздуха. |
![]() | Эргономичная рукоятка Рукоятка может быть установлена под углом; резиновые вставки обеспечивают надежный комфортный захват. |
LowVib® Демпферы между двигателем и корпусом эффективно уменьшают вибрации.
* Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Уточняйте подробную информацию о товаре у продавцов.
Производительность | |
Max объем воздуха, куб.м/ч | 840 |
Расход воздуха в кожухе вентилятора, м³/мин | 19,6 |
Расход воздуха в раструбе, м³/мин | 14 |
Скорость воздушного потока, м/с | 80,47 |
Габариты и вес | |
Вес, кг | 10.21 |
Габариты (ДxШxВ), см | 49 x 39 x 52 |
Размер упаковки, ДxШxВ, мм | 490x390x520 |
Спецификации двигателя | |
Воздушный зазор модуля зажигания, мм/дюйм | 0,3 / 0 |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO), г/кВтч | 168 |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC), г/кВтч | 41.5 |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx), г/кВтч | 0.4 |
Диаметр цилиндра, мм | 44 |
Карбюратор | Zama EL27 |
Межэлектродный зазор, мм/дюйм | 0,65 / 0,03 |
Мощность, кВт | 2.17 |
Мощность, л.с. | 2.1 |
Объем топливного бака, л | 1,25 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 50.2 |
Расход топлива, г/кВт | 455 |
Свеча зажигания | NGK CMR7H |
Тактность двигателя | 2-х тактный |
Ход поршня, мм | 33 |
Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин | 7500 |
Шум и вибрация | |
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 104 |
Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А) | 94 |
Эквивалентный уровень вибраций на рукоятках, м/с² | 2,2 |
Оснащение | |
Комплект для работы в режиме пылесоса | нет |
Конструкция с насадкой | Круглый |
Мусоросборник | нет |
Объем мусоросборника пылесоса | нет |
Ременная оснастка | входит в комплектацию |
Характеристики | |
Функции | обдув |
Комплектация | |
Ключ для сборки | |
Комплект труб | |
Инструкция по эксплуатации |