Газонокосилка Husqvarna LC 153V
-
39 990 руб.
- Нет в наличии
- Производитель: Husqvarna
- Код товара: 9-7171
Газонокосилка Husqvarna LC 153V 9614102-86 отличается высокой производительностью. Оборудована надежным двигателем Honda GCV 160 OHC мощностью 2.8 кВт. В комплект входит мягкий травосборник, боковой дефлектор и заглушка для мульчирования. Предусмотрены три режима кошения на выбор. Большие задние колеса способствуют маневренности агрегата на поворотах. Оснащена широкой прочной стальной режущей декой и простым в запуске двигателем Honda. Задние колеса увеличенного размера способствуют повышению маневренности. К прочим особенностям относятся TrioClip (3-в-1: 3 различных метода кошения), изменяемая скорость движения и вместительный травосборник.
![]() | Изменяемая скорость движения Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона. |
![]() | Очень большие задние колеса Облегчает управление газонокосилкой. |
![]() | Очень большой травосборник Позволяет использовать эту газонокосилку для обработки больших газонов. |
![]() | Двигатель Honda Мощный двигатель Honda с легким запуском. |
![]() | TrioClip (3 режима стрижки в одной режущей деке) Три системы стрижки, объединенные в одном садовом оборудовании. Выберите один из трех режимов - сбор травы, BioClip(r) или выброс травы в сторону. |
Складная рукоятка Для легкого хранения и транспортировки. Регулировка рукоятки по высоте Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта.
* Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Уточняйте подробную информацию о товаре у продавцов.
Характеристики | |
Автозапуск | нет |
Выброс травы | боковой |
Высота скашивания max, мм | 88 |
Высота скашивания min, мм | 31 |
Количество режимов регулировки | 5 |
Мульчирование | есть |
Площадь, м² | 1000 |
Регулировка высоты | каждое колесо |
Самоходная | да |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2900 |
Ширина скашивания, см | 53 |
Оснащение | |
Большие задние колеса | есть |
Емкость травосборника, л | 65 |
Заглушка BioClip® | Входит в комплект |
Колеса | на втулках |
Колесный подшипник, передний/задний | Да/Да |
Мягкая рукоятка | Да |
Регулировка высоты рукоятки | Быстрая установка (3 шага) |
Рукоятка с регулировкой наклона вбок | Да |
Складная рукоятка | Да |
Тип рукоятки | регулируемая, складная |
Травосборник | мягкий |
Система привода | |
Ведущие колеса | Передние |
Привод | передний |
Принцип движения | Самоходная, регулируемая скорость |
Производитель трансмиссии | General Transmission |
Скорость движения вперед, мин.-макс, км/час | 0-5.3 |
Скорость, км/час | 5.3 |
Габариты и вес | |
Вес, кг | 37.7 |
Габариты (ДxШxВ), см | 166 х 58 х 92 |
Колесная база, см/дюйм | 42 / 16.5 |
Размер колес передних/задних, мм/дюйм | 203-305 / 8-12 |
Размер упаковки, ДxШxВ, мм | 1660 х 580 х 920 |
Шум и вибрация | |
Вибрация на рукоятках, м/с² | 2.5 |
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 98 |
Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А) | 84 |
Спецификации двигателя | |
Двигатель | Honda GCV 160 OHC |
Модель двигателя | GCV160 OHC |
Мощность, кВт | 2.8 |
Мощность, л.с. | 3.8 |
Объем топливного бака, л | 0,9 |
Производитель двигателя | Honda |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 160 |
Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
Система охлаждения двигателя | Воздушное |
Скорость, об/мин | 2900 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип масла | SAE 30 |
Режущее оборудование | |
Количество положений высоты стрижки | 5 |
Материал режущей деки | Сталь |
Регулировка высоты стрижки | Индивидуальная |
Режимы стрижки | Система 3-в-1: Мульчирование BioClip®/Травосборник/Выброс травы в сторону |
Тип ножа | Нож с высоким подъемом |
Ширина стрижки, см | 53 |
Штуцер для поливочного шланга | Нет |
Материал | |
Материал корпуса | сталь |
Система смазки | |
Объем масляного бака, л | 0.55 |