FCCB
FCCB Картриджи содержат гранулированную смесь антрацитного угля (50%) и угля из скорлупы кокосовых орехов.
FCCB-STO
Доступен также двухэлементный картридж, полипропилен - уголь (серия STO).
Каталожный номер | Высота | Диаметр | Микронность | Производительность | Ресурс | Падение давления |
дюймы | дюймы | µm | л/мин | литры | месяцы | бар |
FCCBB5 | 4 7/8 | 2 1/2 | - | 6 | 3600 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCB | 9 7/8 | 2 1/2 | - | 6 | 7200 | 3-6 | 0,3-0,5 |
FCCB-L | 20 | 2 1/2 | - | 8 | 10800 | 3-6 | 0,3-0,5 |
FCCB10BB | 9 7/8 | 4 1/2 | - | 12 | 14600 | 3-6 | 0,3-0,5 |
FCCB20BB | 20 | 4 1/2 | - | 18 | 21600 | 3-6 | 0,3-0,5 |
FCCB-STO | 9 7/8 | 2 1/2 | - | 8 | 3600 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCB10BB-STO | 9 7/8 | 4 1/2 | - | 12 | 7200 | 3-6 | 0,3-0,5 |
FCCB20BB-STO | 20 | 4 1/2 | - | 18 | 10800 | 3-6 | 0,3-0,5
|
* Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Уточняйте подробную информацию о товаре у продавцов.
Брэнд | Aquafilter | |
Размер картриджа | 10 BIG BLUE | |
Вес брутто | 2 кг | |
Страна производства | Польша | |
Расходные материалы | Картриджи | |